来源:育路教育网
【资料图】
随着信息时代的到来,大数据技术在各行各业中扮演着越来越重要的角色。作为一个涉及数据分析、处理和利用的领域,大数据专业的需求日益增长。本文将为您介绍全国范围内的大数据专业学校名单,从不同维度为您呈现这一热门专业的培养情况。
序号 | 学校名称 | 级别 |
---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 省级 |
2 | 电子科技大学 | 省级 |
3 | 西北工业大学 | 省级 |
4 | 山东大学 | 省级 |
5 | 吉林大学 | 省级 |
6 | 云南大学 | 省级 |
7 | 上海财经大学 | 省级 |
8 | 中央财经大学 | 省级 |
9 | 北京邮电大学 | 省级 |
10 | 西安电子科技大学 | 省级 |
11 | 中国传媒大学 | 省级 |
12 | 北京化工大学 | 省级 |
13 | 河北工业大学 | 省级 |
14 | 中国矿业大学 | 省级 |
15 | 南昌大学 | 省级 |
16 | 北京体育大学 | 省级 |
17 | 汕头大学 | 省级 |
18 | 河南大学 | 省级 |
19 | 国际关系学院 | 省级 |
20 | 首都经济贸易大学 | 省级 |
21 | 浙江中医药大学 | 省级 |
22 | 湖北工业大学 | 省级 |
23 | 山东财经大学 | 省级 |
24 | 河南财经政法大学 | 省级 |
25 | 温州大学 | 省级 |
26 | 北京工商大学 | 省级 |
27 | 河北经贸大学 | 省级 |
28 | 昆明理工大学 | 省级 |
29 | 河北农业大学 | 省级 |
30 | 北方工业大学 | 省级 |
31 | 安徽工程大学 | 省级 |
32 | 北京信息科技大学 | 省级 |
33 | 山东中医药大学 | 省级 |
34 | 河北工程大学 | 省级 |
35 | 贵州理工学院 | 省级 |
36 | 北京石油化工学院 | 省级 |
37 | 云南农业大学 | 省级 |
38 | 河南财政金融学院 | 省级 |
39 | 河南城建学院 | 省级 |
40 | 安顺学院 | 省级 |
41 | 呼和浩特民族学院 | 省级 |
42 | 浙江万里学院 | 省级 |
43 | 三亚学院 | 省级 |
44 | 宁夏理工学院 | 省级 |
大数据专业是一个涵盖计算机科学、数据科学、数学等多个领域的交叉学科。它关注如何从海量、复杂的数据中提取有价值的信息,为企业和组织的决策提供科学依据。学生在大数据专业将学习数据分析、机器学习、数据挖掘、人工智能等知识和技能,培养处理和解释大规模数据的能力。
大数据专业作为一个蓬勃发展的领域,各大学在培养学生的大数据技能和实践能力方面都提供了丰富的资源。选择一所适合自己的大学,将为学生在未来的数据科学领域发展打下坚实的基础。
目前有计划外招生的大数据专业,没有录取分数线限制,可点击:大数据技术与应用专业招生院校,考生全日制学习,取得成考或自考专科、本科学历、学位,适合低分考生或落榜生报考,可以在线提交报名申请,招生老师会电话与您联系。
推荐阅读
大数据这个专业怎么样?毕业就业前景怎么样?
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有 技术支持:广州中创互联网信息服务有限公司
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com