来源:东方财富Choice数据
振华风光8月3日发布消息,2023年7月1日至2023年7月31日期间,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员总经理 赵晓辉,董事会秘书 胡锐,副总会计师、财务资产部部长 张博学,董事会办公室主任 杨涓禾,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
问题1:请问公司产品有应用于电磁炮和光通讯的吗? 答:公司产品分为五大类,分别是放大器、转换器、接口驱动、系统封装和电源管理器,应用范围覆盖航空、航天、船舶、电子、核工业等相关领域。 问题2:请问公司的研发团队规模? 答:公司目前研发团队已超200人,并成立了贵阳、西安、南京和成都…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 |
2 | 中航证券 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 广发证券 | 证券公司 |
5 | 易方达基金 | 基金管理公司 |
6 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,振华风光近一年共接待88家机构108次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 6 | 3.75 | 2.51 | -0.92 | 4.24 | 1.78 | -0.98 |
2023-05-30 | 5 | -1.73 | -7.37 | -13.24 | -0.71 | -6.60 | -13.94 |
2023-04-28 | 16 | -4.58 | -7.15 | -7.10 | -4.61 | -6.35 | -5.39 |
2023-04-12 | 1 | -0.34 | 6.68 | 8.57 | 0.35 | 6.02 | 11.94 |
2023-04-06 | 8 | -0.62 | 4.63 | 16.46 | -1.27 | 5.30 | 16.06 |
2023-02-28 | 18 | 2.45 | 1.85 | 3.41 | 1.03 | 2.35 | 5.49 |
2023-02-06 | 4 | -0.05 | -3.13 | -10.27 | -0.23 | -4.52 | -11.41 |
2023-01-03 | 11 | -1.36 | -10.16 | -12.50 | -1.49 | -13.50 | -18.91 |
2022-11-29 | 13 | -2.29 | -1.96 | -2.95 | -2.41 | -5.08 | -5.48 |
2022-11-03 | 16 | 0.07 | -2.78 | -5.88 | -3.20 | -3.81 | -10.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月3日,乐鑫科技、家联科技、康辰药业、赛微电子、恒为科技、华光新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 268 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-07-04 |
301193 | 家联科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-08-02 |
603590 | 康辰药业 | 87 | 线上会议 | 2023-08-01 |
300456 | 赛微电子 | 59 | 分析师会议 | 2023-08-02 |
603496 | 恒为科技 | 42 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
688379 | 华光新材 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有 技术支持:广州中创互联网信息服务有限公司
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com